四驱抢险车底盘前后均匀非独立悬挂,非断开式转向式前桥,锻制整体工艺梁,使转向更加灵活、平稳。非断开式驱动后桥,整体冲压焊接桥壳、全浮式半轴使稳定性、平稳性大大提高。真空助力双回路液压制动、冷暖空调使驾驶更安全、舒适。整车配备有车顶行李架等设备。
此车广泛用于油田、电力、电信、市政、公路抢险、供水、有线电视等部门,是工程安装及有关设施抢险维护保养的理想用车。
整车参数 | 总长(mm) | 5980 | 发动机参数 | 发动机型号 | B140 33/ISDe160 40 | |
总宽(mm) | 2280 | 发动机生产厂 | 康明斯 | |||
总高(mm) | 2990 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||
车厢内高(mm) | 1850 | 发动机型式 | 直列四缸、中冷增压 | |||
轴距(mm) | 3500 | 最大功率(kw) | 103 | |||
前悬/后悬(mm) | 1260/1420 | 最大扭矩(N.m) | 450 | |||
接近角/离去角(º) | 30/22 | 排量(L) | 3.9 | |||
一级踏步高(mm) | 550 | 排放标准 | 国三/国四 | |||
最大总质量(kg) | 7000 | |||||
额定乘员数 (人) | 10 | |||||
最高车速(km/h) | 80 | |||||
轮距(mm) | 1876/1870 | |||||
后货厢长宽高(mm) | 1610X2130X590 | |||||
项 目 | 标 准 配 置 | |||||
底盘参数及配置 | 变速箱 | 机械五档变速箱 | ||||
离合器 | φ 350膜片弹簧离合器,气助力 | |||||
前桥 | 2.8T | |||||
后桥 | 4.2T | |||||
悬架 | 钢板弹簧,前 10 后 11 | |||||
转向 | 助力转向 | |||||
制动 | 双回路气压制动、储能弹簧驻车制动、排气制动 | |||||
油箱 | 100L | |||||
轮胎 | 11R18,4+1条 | |||||
蓄电池 | 105Ah两只,24V | |||||
其它 | 气喇叭 | |||||
车身主要总成 | 车身结构 | 半承载式 | ||||
内饰 | 成型软化内装饰 | |||||
车门及门泵 | 正、副司机门/手动乘客门/后对开货厢门 | |||||
侧窗 | 全粘接侧窗玻璃 | |||||
后视系统 | 手动杆式倒车镜 | |||||
空调系统 | 驾驶区带空调 | |||||
暖风系统 | 驾驶室区域暖风,乘客区 2 个 130W 散热器 | |||||
视听系统 | MP3 收放机 | |||||
灯具 | 组合前照灯 | |||||
雨刮器 | 顺刮式电动雨刷器 | |||||
舱门 | 钢板舱门 | |||||
座椅 | 普通座椅1+9 | |||||
地板 | 铝合金地板 |
功能特点:
选用的底盘,其结构合理,与整车匹配性强,具有良好的动力性,可靠性;
全冲压件结构,阴极电泳,防锈能力强。
前部全景夹层玻璃,为驾驶员提供了良好的视野;
全车米色系的内饰,符合人体工程学的座位设计,人性化设计的仪表台,各类警示灯及控制开关均易触及,使您的驾乘更惬意,更舒适。
上一篇:第一页
下一篇:东风EQ2102系列越野汽车使用手册-保养与调整-空气滤清器的保